中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·战狼2票房一路飘红还送A股至少2个涨停 这些公司赚翻了
- ·冬季如何保养实木家具一定要看
- ·未来三年郑州交通是啥样? 事关出行,快来看看吧!
- ·家居物流行业走到今天,迫切需要解决的是整合难题-
- ·卫浴行业借势互联网 内容互动要立足用户体验
- ·“柱子票”“注水”“退票难”问题频出 江苏省消保委呼吁完善退票规则 提升消费体验
- ·省政协调研我区政协委员会客厅建设
- ·芊芊雅果杯装果汁,口感独特,与众不同!全新包装,全新升级!
- ·9946.66亿元!泉州GDP领跑全省21年
- ·好家居好家具,细心打造耐心挑选很重要
- ·防撞车报价、政策和用途,一文全解读!专汽家园
- ·海水养殖污水处理方案(海鲜污水处理设备介绍)
- ·宜家家居沈阳店5月开业 或引发家居商战-
- ·怎麼避免下一次套利股災?《經濟學人》示警|天下雜誌
- ·臭氧轻度污染风险 四川盆地近期空气质量预测速览
- ·“三检合一”货车综检站 厦门又新增4家