中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·五木家具:引领卓越时尚、简约环保的潮流
- ·美国参议院共和党人寻求取消7,500美元电动汽车税收抵免
- ·106位媒体MVP投票哈登居首 威少第2詹姆斯NO.4
- ·曼城疑似将大清洗,罗马国米争抢科拉罗夫
- ·喜临门:实控人之子陈一铖出任公司总裁
- ·西昌西⇋镇江关通车!
- ·Nike SB即将与Air Max 95联手 推出全新联名鞋款
- ·电脑画户型图的软件和技巧
- ·蘑菇房子设计图相关问题解答
- ·草本清润,解暑特饮!十分旺茶饮夏季养生新贵!
- ·英、法合作,推进法国 Dikwe 波浪能发电项目
- ·油价周线下跌,美俄峰会未达成协议,地缘政治不确定性持续
- ·2017年我国绿色债券发行逼近千亿 8家公司发布公告
- ·数十万人线下打卡、500万线上观看,「天猫618超级发布」打造现象级营销事件
- ·Nike SB Dunk Low Pro “City of Cinema” 亮相 致敬巴黎
- ·【赛事前瞻】14/15赛季意甲第29轮国际米兰VS帕尔马